![]() | Главная | О компании | Новости | ![]() | Каталог продукции | ![]() | Обучение | Контакты | Где купить | Развлечения | Специальные предложения | ![]() |
![]() |
Компания IMC Networks была основана в 1988 году, штаб квартира находится в Футхилл Рэнч, США шт. Калифорния. В марте 1988 года компания впервые представила сетевой адаптер, поддерживающий различные типы кабелей. IMC Networks является одним из лидеров в производстве оборудования для локальных и глобальных сетей и выпускает оборудование для соединения оптических линий связи с медными, а также различных типов оптических линий, т.е. медиаконвертеры и оптические репитеры. Помимо этих продуктов IMC Networks предлагает мультиплексоры, оборудование разработанное специально для компаний интернет-провайдеров и предназначенное для управления трафиком и фильтрации пакетов. Продукция IMC Networks поддерживает следующие сетевые технологии: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, FibreChannel, ATM и T1/E1. Компания IMC Networks делает ставку на оборудование, построенное по модульной технологии, что позволяет разработчикам локальных сетей максимально использовать пространство в коммутационных шкафах и сэкономить денежные средства, т.к. в одно 19-ти дюймовое шасси можно устанавливать различные медиаконвертеры, причем коммутацию производить в горячем режиме, без отключения остальных модулей. |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
Загрузить полный прайс-лист в формате Ms Excel
| Код | Наименование | USD | Цена | Кол-во | Наличие на складе | |||
| Преобразователи фиксированной конфигурации | ||||||||
| Modular PowerTray (MiniMc Modules required) | ||||||||
| 50-10098 | Модульный преобразователь PowerTray/18-AC (18-slots) | 420 | 3780000 | |||||
| MiniMc, Miniature Media Converter (includes AC power adapter) | ||||||||
| 55-10622 | Преобразователь MiniMc, TP-TX/FX-MM1300-ST (with AC power adapter); 2 Km - 12 dB | 161 | 1449000 | |||||
| 55-10623 | Преобразователь MiniMc, TP-TX/FX-MM1300-SC (with AC power adapter); 2 Km - 12 dB | 161 | 1449000 | |||||
| 55-10625 | Преобразователь MiniMc, TP-TX/FX-SM1310/PLUS-SC (with AC power adapter); 40 Km - 21 dB | 247 | 2223000 | |||||
| 55-10652 | Преобразователь MiniMc, TP-TX/SSFX-SM1310-SC (1310xmt/1550rcv - with AC adapter); 20 Km - 19 dB | 315 | 2835000 | |||||
| 55-10653 | Преобразователь MiniMc, TP-TX/SSFX-SM1550-SC (1550xmt/1310rcv - with AC adapter); 20 Km - 19 dB | 357 | 3213000 | |||||
| 55-10654 | Преобразователь MiniMc, TP-TX/SSFX-SM1310/PLUS-SC (1310xmt/1550rcv - with AC adapter); 40 Km - 25 dB | 525 | 4725000 | |||||
| 55-10655 | Преобразователь MiniMc, TP-TX/SSFX-SM1550/PLUS-SC (1550xmt/1310rcv - with AC adapter); 40 Km - 25 dB | 619 | 5571000 | |||||
| 55-10656 | Преобразователь MiniMc, TP-TX/SSFX-SM1310/LONG-SC (1310xmt/1550rcv - with AC adapter); 60 Km - 29 dB | 662 | 5958000 | |||||
| 55-10657 | Преобразователь MiniMc, TP-TX/SSFX-SM1550/LONG-SC (1550xmt/1310rcv - with AC adapter); 60 Km - 29 dB | 756 | 6804000 | |||||
| 55-10730 | Преобразователь MiniMc-Gigabit, TX/SX-MM850-SC (includes AC power adapter); 300 m - 7.5 dB | 399 | 3591000 | |||||
| 55-10731 | Преобразователь MiniMc-Gigabit, TX/LX-SM1310-SC (includes AC power adapter); 10 Km - 12 dB | 525 | 4725000 | |||||
| 55-10732 | Преобразователь MiniMc-Gigabit, TX/LX-SM1310/PLUS-SC (includes AC power adapter); 40 Km - 23 dB | 577 | 5193000 | |||||
| 55-10733 | Преобразователь MiniMc-Gigabit, TX/LX-SM1550/LONG-SC (includes AC power adapter); 70 Km - 23 dB | 1050 | 9450000 | |||||
| 55-10734 | Преобразователь MiniMc-Gigabit, TX/SSLX-SM1310-SC (1310xmt/1550rcv - includes AC power adapter); 10 Km - 9 dB | 514 | 4626000 | |||||
| 55-10735 | Преобразователь MiniMc-Gigabit, TX/SSLX-SM1550-SC (1550xmt/1310rcv - includes AC power adapter); 10 Km - 9 dB | 851 | 7659000 | |||||
| 55-10736 | Преобразователь MiniMc-Gigabit, TX/SSLX-SM1310/PLUS-SC (1310xmt/1550rcv - includes AC power adapter); 40 Km - 18 dB | 588 | 5292000 | |||||
| 55-10737 | Преобразователь MiniMc-Gigabit, TX/SSLX-SM1550/PLUS-SC (1550xmt/1310rcv - includes AC power adapter); 40 Km - 18 dB | 945 | 8505000 | |||||
| McBasic, Single Conversion Media Converter | ||||||||
| 55-10230 | Преобразователь McBasic, TP/FO-MM850-ST; 4 Km - 10.0 dB | 210 | 1890000 | |||||
| 55-10231 | Преобразователь McBasic, TP/FO-MM850-SC; 4 Km - 10.0 dB | 210 | 1890000 | |||||
| 55-10232 | Преобразователь McBasic, TP/FO-MM1300-ST; 10 Km - 12.0 dB | 304 | 2736000 | |||||
| 55-10233 | Преобразователь McBasic, TP/FO-MM1300-SC; 10 Km - 12.0 dB | 304 | 2736000 | |||||
| 55-10234 | Преобразователь McBasic, TP/FO-SM1310/PLUS-ST; 40 Km - 21.0 dB | 357 | 3213000 | |||||
| 55-10235 | Преобразователь McBasic, TP/FO-SM1310/PLUS-SC; 40 Km - 21.0 dB | 357 | 3213000 | |||||
| 55-10237 | Преобразователь McBasic, TP/FO-SM1310/LONG-ST; 80 Km - ?? dB | 388 | 3492000 | |||||
| 55-10238 | Преобразователь McBasic, TP/FO-SM1310/LONG-SC; 80 Km - ?? dB | 388 | 3492000 | |||||
| 55-10240 | Преобразователь McBasic, TP/FO-SM1550/LONG-SC; 100 Km - ?? dB | 903 | 8127000 | |||||
| 51-10123 | Преобразователь McBasic, TP/BNC | 199 | 1791000 | |||||
| 55-10927 | Преобразователь McBasic, TX/FX-MM1300-ST; 2 Km - 12 dB | 273 | 2457000 | |||||
| 55-10928 | Преобразователь McBasic, TX/FX-MM1300-SC; 2 Km - 12 dB | 273 | 2457000 | |||||
| 55-10927-MT | Преобразователь McBasic, TX/FX-MM1300-MT; 2 Km - 12 dB | 325 | 2925000 | |||||
| 55-10929 | Преобразователь McBasic, TX/SX-MM850-ST; 300 m - 10 dB | 273 | 2457000 | |||||
| 55-10930 | Преобразователь McBasic, TX/SX-MM850-SC; 300 m - 10 dB | 273 | 2457000 | |||||
| 55-10931 | Преобразователь McBasic, TX/FX-SM1310/PLUS-ST; 40 Km - 21 dB | 368 | 3312000 | |||||
| 55-10932 | Преобразователь McBasic, TX/FX-SM1310/PLUS-SC; 40 Km - 21 dB | 368 | 3312000 | |||||
| 55-10933 | Преобразователь McBasic, TX/FX-SM1310/LONG-ST; 80 Km - 31 dB | 399 | 3591000 | |||||
| 55-10934 | Преобразователь McBasic, TX/FX-SM1310/LONG-SC; 80 Km - 31 dB | 399 | 3591000 | |||||
| 55-10937 | Преобразователь McBasic, TX/FX-SM1550/LONG-SC; 100 Km - 31 dB | 1081 | 9729000 | |||||
| 55-10951 | Преобразователь McBasic, TX/SSFX-SM1310-SC (1310xmt/1550rcv); 20 Km - 19 dB | 409 | 3681000 | |||||
| 55-10952 | Преобразователь McBasic, TX/SSFX-SM1550-SC (1550xmt/1310rcv); 20 Km - 19 dB | 441 | 3969000 | |||||
| 55-10953 | Преобразователь McBasic, TX/SSFX-SM1310/PLUS-SC (1310xmt/1550rcv); 40 Km - 25 dB | 598 | 5382000 | |||||
| 55-10954 | Преобразователь McBasic, TX/SSFX-SM1550/PLUS-SC (1550xmt/1310rcv); 40 Km - 25 dB | 682 | 6138000 | |||||
| 55-10955 | Преобразователь McBasic, TX/SSFX-SM1310/LONG-SC (1310xmt/1550rcv); 60 Km - 29 dB | 725 | 6525000 | |||||
| 55-10957 | Преобразователь McBasic, TX/SSFX-SM1550/LONG-SC (1550xmt/1310rcv); 60 Km - 29 dB | 840 | 7560000 | |||||
| 55-10260 | Преобразователь McBasic, 10/100-MM850-ST; 300 m - 10 dB | 347 | 3123000 | |||||
| 55-10261 | Преобразователь McBasic, 10/100-MM850-SC; 300 m - 10 dB | 347 | 3123000 | |||||
| 55-10262 | Преобразователь McBasic, 10/100-MM1300-ST; 2 Km - 12 dB | 388 | 3492000 | |||||
| 55-10263 | Преобразователь McBasic, 10/100-MM1300-SC; 2 Km - 12 dB | 388 | 3492000 | |||||
| 55-10267 | Преобразователь McBasic, 10/100-SM1310/PLUS-ST; 40 Km - 21 dB | 546 | 4914000 | |||||
| 55-10268 | Преобразователь McBasic, 10/100-SM1310/PLUS-SC; 40 Km - 21 dB | 546 | 4914000 | |||||
| 55-10269 | Преобразователь McBasic, 10/100-SM1310/LONG-ST; 80 Km - 31 dB | 609 | 5481000 | |||||
| 55-10270 | Преобразователь McBasic, 10/100-SM1310/LONG-SC; 80 Km - 31 dB | 609 | 5481000 | |||||
| 55-10274 | Преобразователь McBasic, 10/100-SM1550/LONG-SC; 100 Km - 31 dB | 1134 | 10206000 | |||||
| 55-10913 | Преобразователь McBasic-Gigabit, TX/SX-MM850-SC; 300 m - 7.5 dB | 725 | 6525000 | |||||
| 55-10913-MT | Преобразователь McBasic-Gigabit, TX/SX-MM850-MT; 300 m - 7.5 dB | 871 | 7839000 | |||||
| 55-10914 | Преобразователь McBasic-Gigabit, TX/LX-SM1310-SC; 10 Km - 12 dB | 945 | 8505000 | |||||
| 55-10915 | Преобразователь McBasic-Gigabit, TX/LX-SM1310/PLUS-SC; 40 Km - 23 dB | 987 | 8883000 | |||||
| 55-10917 | Преобразователь McBasic-Gigabit, TX/LX-SM1550/LONG-SC; 70 Km - 23 dB | 1680 | 15120000 | |||||
| 55-10844 | Преобразователь McBasic-Gigabit, TX/SSLX-SM1310-SC (1310xmt/1550rcv); 10 Km - 9 dB | 871 | 7839000 | |||||
| 55-10845 | Преобразователь McBasic-Gigabit, TX/SSLX-SM1550-SC (1550xmt/1310rcv); 10 Km - 9 dB | 1229 | 11061000 | |||||
| 55-10846 | Преобразователь McBasic-Gigabit, TX/SSLX-SM1310/PLUS-SC (1310xmt/1550rcv); 40 Km - 18 dB | 945 | 8505000 | |||||
| 55-10847 | Преобразователь McBasic-Gigabit, TX/SSLX-SM1550/PLUS-SC (1550xmt/1310rcv); 40 Km - 18 dB | 1313 | 11817000 | |||||
Уважаемые заказчики, обязательно оставляйте свои контактные данные, чтоб мы могли ответить на задаваемый Вами вопрос. Спасибо.








Новый Каталог 33 от Rittal.
Определение соответствия предмета испытания заданным спецификациям.
Новый IT-конфигуратор Rittal.












