![]() | Главная | О компании | Новости | ![]() | Каталог продукции | ![]() | Обучение | Контакты | Где купить | Развлечения | Специальные предложения | ![]() |
![]() |
Cisco Systems, Inc – мировой лидер в области сетевых технологий и связи. Cisco – наиболее успешная компания, производящая лучшие в отрасли продукты и решения в областях IP-коммуникаций, сетевой безопасности и беспроводных сетей. Компания предлагает самый обширный портфель аппаратных средств, используемых для строительства информационных сетей и предоставления доступа к ним, операционную систему Cisco IOS (предназначена для поддержки сетевых услуг и приложений), опыт проектирования и развертывания сетей, а также систему технической поддержки и профессиональных услуг по обслуживанию и оптимизации сетевой работы. Уникальность Cisco в том, что компания способна самостоятельно или вместе с партнерами предоставить все перечисленные выше ресурсы. |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
Загрузить полный прайс-лист в формате Ms Excel
| Код | Наименование | USD | Цена | Кол-во | Наличие на складе | |||
| Маршрутизаторы | ||||||||
| Cisco 870 Series Products- | ||||||||
| CISCO871-K9 | Dual Ethernet Security Router | 649.15 | 5842400 | |||||
| CISCO871-SEC-K9 | Cisco 871 Security Bundle with Advanced IP Services | 799.15 | 7192400 | |||||
| CISCO871W-G-E-K9 | Dual E Security Router with 802.11g ETSI Compliant | 849.15 | 7642400 | |||||
| CISCO876-K9 | ADSLoISDN Security Router | 649.15 | 5842400 | |||||
| CISCO876W-G-E-K9 | ADSLoISDN Security Router w/wireless 802.11g ETSI compliant | 849.15 | 7642400 | |||||
| CISCO876-SEC-K9 | Cisco 876 Security Bundle with Advanced IP Sevices | 799.15 | 7192400 | |||||
| CISCO876-SEC-I-K9 | Cisco 876 Security Bundle with Advanced Enterprise features | 849.15 | 7642400 | |||||
| CISCO877-K9 | ADSL Security Router | 649.15 | 5842400 | |||||
| CISCO877-SEC-K9 | Cisco 877 Security Bundle with Advanced IP Services | 799.15 | 7192400 | |||||
| CISCO877W-G-E-K9 | ADSL Security Router with wireless 802.11g ETSI compliant | 849.15 | 7642400 | |||||
| CISCO878-K9 | G.SHDSL Security Router | 749.15 | 6742400 | |||||
| CISCO878-SEC-K9 | Cisco 878 Security Bundle with Plus Feature Set | 899.15 | 8092400 | |||||
| CISCO878W-G-E-K9 | G.SHDSL Security Router with wireless 802.11g ETSI compliant | 949.15 | 8542400 | |||||
| Cisco 1800 Series (Modular) Integrated Services Routers - | ||||||||
| CISCO1801 | ADSL/POTS router w/IOS IP Broadband | 1000 | 9000000 | |||||
| CISCO1801W-AG-E/K9 | ADSL/POTS Router with 802.11a+g ETSI Compliant and Security | 1794.92 | 16154300 | |||||
| CISCO1801/K9 | ADSL/POTS Router with Firewall/IDS and IPSEC 3DES | 1494.92 | 13454300 | |||||
| CISCO1802/K9 | ADSL/ISDN Router with Firewall/IDS and IPSEC 3DES | 1494.92 | 13454300 | |||||
| CISCO1802W-AG-E/K9 | ADSL/ISDN Router with 802.11a+g ETSI Compliant and Security | 1794.92 | 16154300 | |||||
| CISCO1803/K9 | G.SHDSL Router with Firewall/IDS and IPSEC | 1694.92 | 15254300 | |||||
| CISCO1811/K9 | Dual Ethernet Security Router with V.92 Modem Backup | 1294.92 | 11654300 | |||||
| CISCO1812/K9 | Dual Ethernet Security Router with ISDN S/T Backup | 1294.92 | 11654300 | |||||
| CISCO1841 | Modular Router w/2xFE, 2 WAN slots, 32 FL/128 DR | 1394.92 | 12554300 | |||||
| CISCO1841-T1 | 1841 bundle w/WIC-1DSU-T1-V2, IP Base, 32FL/128DR | 2394.92 | 21554300 | |||||
| CISCO1803W-AG-E/K9 | G.SHDSL Router with 802.11a+g ETSI Compliant and Security | 1994.92 | 17954300 | |||||
| CISCO1812W-AG-E/K9 | Security Router with 802.11a+g ETSI Compliant and ISDN S/T | 1594.92 | 14354300 | |||||
| ACS-1800-RM-19= | 19 inch Rack Mount Kit for Cisco 180X / 181X | 100 | 900000 | |||||
| Cisco 1800 Series (Modular) Security Bundles - | ||||||||
| CISCO1841-SEC/K9 | 1841 Security Bundle,Adv.Security,64FL/256DR | 2494.92 | 22454300 | |||||
| CISCO1841-HSEC/K9 | 1841 Bundle w/AIM-VPN/SSL-1,Adv. IP Svcs,10 SSL lic,64F/256D | 2994.92 | 26954300 | |||||
| CISCO1841-T1SEC/K9 | 1841 Security Bundle w/ WIC-1DSU-T1-V2, Adv.Sec.,64FL,256DR | 3494.92 | 31454300 | |||||
| Cisco 1800 Series (Modular) Broadband Bundles - | ||||||||
| CISCO1841-ADSL | 1841 ADSLoPOTS Bdle,IP Broadband,32FL/128DR | 1694.92 | 15254300 | |||||
| CISCO1841-ADSL-DG | 1841 ADSLoPOTS w/dying gasp Bdle,IP Broadband,32FL/128DR | 1694.92 | 15254300 | |||||
| CISCO1841-ADSLI | 1841 ADSLoISDN Bdle,IP Broadband, 32FL/128DR | 1694.92 | 15254300 | |||||
| CISCO1841-SHDSL-V3 | 1841 bundle, WIC-1SHDSL-V3, IPBB, 32F/128D | 1894.92 | 17054300 | |||||
| Cisco 1800 Series WAN Interface Cards- | ||||||||
| WIC-1B-S/T-V3= | 1-Port ISDN WAN Interface Card (dial and leased line) | 500 | 4500000 | |||||
| WIC-1SHDSL-V3= | One-port G.shdsl WIC with 4-wire support | 950 | 8550000 | |||||
| Cisco 1800 Series High Speed WAN Interface Cards- | ||||||||
| HWIC-8A= | 8-Port Async HWIC | 1150 | 10350000 | |||||
| HWIC-8A/S-232= | 8-Port Async/Sync Serial HWIC, EIA-232 | 2400 | 21600000 | |||||
| HWIC-4A/S= | 4-Port Async/Sync Serial HWIC | 1200 | 10800000 | |||||
| HWIC-1ADSL= | 1-port ADSLoPOTS HWIC | 750 | 6750000 | |||||
| Cisco 1800 Series Cables - | ||||||||
| CAB-HD8-KIT= | High Density 8-port Async Cable w/ 8 DB-25 Modem Connectors | 300 | 2700000 | |||||
| CAB-HD8-ASYNC= | High Density 8-port EIA-232 Async Cable | 150 | 1350000 | |||||
| CAB-HD4-232MT= | High Density 4-port EIA-232 Cable, Male, DTE | 300 | 2700000 | |||||
| CAB-HD4-232FC= | High Density 4-port EIA-232 Cable, Female, DCE | 300 | 2700000 | |||||
| Cisco 2800 Series Integrated Services Router -- | ||||||||
| CISCO2801 | 2801 w/AC PWR,2FE,4slots(2HWIC),2PVDM,2AIM,IP BASE,64F/128D | 1994.92 | 17954300 | |||||
| CISCO2801-AC-IP | 2801 Router with inline power,2FE,4slots,IP BASE,64F/128D | 2370.34 | 21333100 | |||||
| CISCO2811 | 2811 w/ AC PWR,2FE,4HWICs,2PVDMs,1NME,2AIMS,IP BASE,64F/256D | 2494.92 | 22454300 | |||||
| CISCO2811-AC-IP | 2811 w/ AC+POE,2FE,4HWICs,2PVDMs,1NME,2AIMS,IP BASE,64F/256D | 2894.92 | 26054300 | |||||
| CISCO2811-DC | 2811 w/ DC PWR,2FE,4HWICs,2PVDMs,1NME,2AIMS,IP BASE,64F/256D | 2894.92 | 26054300 | |||||
| CISCO2821 | 2821 w/ AC PWR,2GE,4HWICs,3PVDM,1NME-X,2AIM,IP BASE,64F/256D | 3894.92 | 35054300 | |||||
| CISCO2821-AC-IP | 2821 w/ AC+POE,2GE,4HWIC,3PVDM,1NME-X,2AIM,IP BASE,64F/256D | 4494.92 | 40454300 | |||||
| CISCO2821-DC | 2821 w/ DC PWR,2GE,4HWIC,3PVDM,1NME-X,2AIM,IP BASE,64F/256D | 4394.92 | 39554300 | |||||
| CISCO2851 | 2851 w/ AC PWR,2GE,4HWIC,3PVDM,1NME-XD,2AIM,IP BASE,64F/256D | 6494.92 | 58454300 | |||||
| CISCO2851-AC-IP | 2851 w/ AC+POE,2GE,4HWIC,3PVDM,1NME-XD,2AIM,IP BASE,64F/256D | 7094.92 | 63854300 | |||||
| CISCO2851-DC | 2851 w/ DC PWR,2GE,4HWIC,3PVDM,1NME-XD,2AIM,IP BASE,64F/256D | 6994.92 | 62954300 | |||||
| Cisco 2800 Series Security Bundles -- | ||||||||
| CISCO2801-HSEC/K9 | 2801 Bundle w/AIM-VPN/SSL-2,Adv. IP Serv,10 SSL lic,64F/256D | 3594.92 | 32354300 | |||||
| CISCO2801-SEC/K9 | 2801 Security Bundle,Adv Security,64F/256D | 2894.92 | 26054300 | |||||
| CISCO2811-HSEC/K9 | 2811 Bundle w/AIM-VPN/SSL-2,Adv. IP Serv,10 SSL lic,64F/256D | 4094.92 | 36854300 | |||||
| CISCO2811-SEC/K9 | 2811 Security Bundle,Adv Security,64F/256D | 3394.92 | 30554300 | |||||
| CISCO2821-HSEC/K9 | 2821 Bundle w/AIM-VPN/SSL-2,Adv. IP Serv,10 SSL lic,64F/256D | 5494.92 | 49454300 | |||||
| CISCO2821-SEC/K9 | 2821 Security Bundle,Adv Security,64F/256D | 4794.92 | 43154300 | |||||
| CISCO2851-HSEC/K9 | 2851 Bundle w/AIM-VPN/SSL-2,Adv. IP Serv,10 SSL lic,64F/256D | 8094.92 | 72854300 | |||||
| CISCO2851-SEC/K9 | 2851 Security Bundle,Adv Security,64F/256D | 7394.92 | 66554300 | |||||
| Cisco 2800 Series Broadband Bundles - | ||||||||
| CISCO2801-ADSL/K9 | 2801 DSL Bundle,WIC-1ADSL(ADSLoPOTS),SP Serv,64F/192D | 2294.92 | 20654300 | |||||
| CISCO2811-ADSL/K9 | 2811 with WIC-1ADSL (ADSLoPOTs), SP Ser IOS, 64F/256D | 2794.92 | 25154300 | |||||
| C2801-SHDSL-V3/K9 | 2801 bundle, WIC-1SHDSL-V3,SP Svcs, 64F/192D | 2494.92 | 22454300 | |||||
| Cisco 2821 and 2851 Series Extension Voice Modules | ||||||||
| EVM-HD-8FXS/DID= | High density voice/fax extension module - 8 FXS/DID | 1400 | 12600000 | |||||
| Cisco 2851 Series Network Modules - | ||||||||
| NM-CIDS-K9= | Intrusion Detection System Network Module | 2994.92 | 26954300 | |||||
| NM-1CE1T1-PRI= | 1-Port Channelized E1/T1/ISDN-PRI Network Module | 2600 | 23400000 | |||||
| NM-CE-BP-40G-K9= | Content Engine NM-Basic Perf-40GB, Spare | 3900 | 35100000 | |||||
| NME-X-23ES-1G-P= | EtherSwitch Service Mod 23 10/100T POE + 1 GE POE, IP Base | 3855.08 | 34695700 | |||||
| NME-XD-24ES-1S-P= | EtherSwitch Service Mod 24 10/100T POE + 1SFP+StackWise,SMI | 5125.42 | 46128800 | |||||
| NME-XD-48ES-2S-P= | EtherSwitch Service Mod 48 10/100T POE + 2SFP,Std Image(SMI) | 6894.92 | 62054300 | |||||
| NME-16ES-1G-P= | EtherSwitch Service Mod 16 10/100T POE + 1 GE,IP Base | 2725.42 | 24528800 | |||||
| Cisco 2811/2821/2851 Expansion Modules (for EVM & NM-HDA) - | ||||||||
| EM-4BRI-NT/TE= | 4-port voice/fax expansion module - BRI | 1800 | 16200000 | |||||
| EM-HDA-6FXO= | 6-port voice/fax expansion module - FXO | 1200 | 10800000 | |||||
| EM-HDA-3FXS/4FXO= | 7-port voice/fax expansion module - 3FXS/4FXO | 1300 | 11700000 | |||||
| Cisco 2800 Series Multiflex Voice/Fax Interface Cards - | ||||||||
| VWIC2-1MFT-T1/E1= | 1-Port 2nd Gen Multiflex Trunk Voice/WAN Int. Card - T1/E1 | 1300 | 11700000 | |||||
| VWIC2-2MFT-T1/E1= | 2-Port 2nd Gen Multiflex Trunk Voice/WAN Int. Card - T1/E1 | 2000 | 18000000 | |||||
| VWIC2-1MFT-G703= | 1-Port 2nd Gen Multiflex Trunk Voice/WAN Int. Card - G.703 | 1800 | 16200000 | |||||
| VWIC2-2MFT-G703= | 2-Port 2nd Gen Multiflex Trunk Voice/WAN Int. Card - G.703 | 3000 | 27000000 | |||||
| Cisco 2800 Series High Speed WAN Interface Cards - | ||||||||
| HWIC-D-9ESW-POE= | 9-Port Ethernet Switch HWIC with Power Over Ethernet | 1079.66 | 9716900 | |||||
| HWIC-D-9ESW= | Nine port 10/100 Ethernet switch interface card | 800 | 7200000 | |||||
| HWIC-1FE= | 1-port 10/100 Routed Port HWIC | 1400 | 12600000 | |||||
| HWIC-1GE-SFP= | GigE high speed WIC with one SFP slot | 3500 | 31500000 | |||||
| HWIC-4ESW= | Four port 10/100 Ethernet switch interface card | 425.42 | 3828800 | |||||
| HWIC-4ESW-POE= | 4-Port Ethernet Switch HWIC with Power Over Ethernet | 575.42 | 5178800 | |||||
| HWIC-16A= | 16-Port Async HWIC | 2300 | 20700000 | |||||
| HWIC-8A= | 8-Port Async HWIC | 1150 | 10350000 | |||||
| HWIC-8A/S-232= | 8-Port Async/Sync Serial HWIC, EIA-232 | 2400 | 21600000 | |||||
| HWIC-4A/S= | 4-Port Async/Sync Serial HWIC | 1200 | 10800000 | |||||
| Cisco 2800 Series Cables - | ||||||||
| CAB-RPS-2218= | RPS 22/18 Load Cable | 239.83 | 2158500 | |||||
| CAB-HD8-KIT= | High Density 8-port Async Cable w/ 8 DB-25 Modem Connectors | 300 | 2700000 | |||||
| CAB-HD8-ASYNC= | High Density 8-port EIA-232 Async Cable | 150 | 1350000 | |||||
| HWIC-4T= | 4-Port Serial HWIC | 2800 | 25200000 | |||||
| WIC-1B-S/T-V3= | 1-Port ISDN WAN Interface Card (dial and leased line) | 500 | 4500000 | |||||
| HWIC-1ADSL= | 1-port ADSLoPOTS HWIC | 750 | 6750000 | |||||
| HWIC-2FE= | Two 10/100 routed port HWIC | 2500 | 22500000 | |||||
| CAB-HD4-232MT= | High Density 4-port EIA-232 Cable, Male, DTE | 300 | 2700000 | |||||
| CAB-HD4-232FC= | High Density 4-port EIA-232 Cable, Female, DCE | 300 | 2700000 | |||||
Уважаемые заказчики, обязательно оставляйте свои контактные данные, чтоб мы могли ответить на задаваемый Вами вопрос. Спасибо.








Новый Каталог 33 от Rittal.
Определение соответствия предмета испытания заданным спецификациям.
Новый IT-конфигуратор Rittal.












