![]() | Главная | О компании | Новости | ![]() | Каталог продукции | ![]() | Обучение | Контакты | Где купить | Развлечения | Специальные предложения | ![]() |
![]() |
AMP NETCONNECT - стратегическое подразделение концерна Tyco Electronics, является мировым лидером в области кабельных систем для передачи данных, голоса и видео. Оптические и медножильные кабельные системы AMP NETCONNECT поддерживают все приложения, от аналоговой телефонии до 10Gbit Ethernet. Они отвечают требованиям международных стандартов (ISO 11801, EN 50173, TIA/EIA 568А) и ориентированы на сети разного масштаба: от малого офиса до распределенной информационный инфраструктуры, обслуживающей тысячи пользователей. Системы AMP NETCONNECT используются повсюду: от автомобильных корпораций, аэропортов и банков до больниц и учебных заведений. Компания AMP NETCONNECT предлагает полный спектр оборудования для информационной инфраструктуры, включая волоконно-оптические и медножильные кабельные системы, активное оборудование, а также автоматизированную систему управления кабельной сетью: - Кабели различного назначения; - Соединительные и телекоммуникационные розетки; - Коммутационные и кроссовые панели; - Коммутационные шнуры; - Монтажные шкафы и стойки; - Решения для центров обработки данных; - Кабельные организаторы, расходные материалы и т.п. AMP NETCONNECT - Ваш надежный партнер по созданию сетевой инфраструктуры! |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
Загрузить полный прайс-лист в формате Ms Excel
| Код | Наименование | USD | Цена | Кол-во | Наличие на складе | |||
| Волоконно-оптические компоненты СКС | ||||||||
| КАБЕЛЬ ОПТИЧЕСКИЙ (склад) | ||||||||
| Одномод 9/125 (OS2) | ||||||||
| 599145-4 | 599145-4 Кабель оптический, OS2, 9/125 ,6 вол. | 1.98 | 16830 | На складе | ||||
| 599624-4 | 599624-4 Кабель оптический, в трубке с гелем 8 волокн 9мкм OS2 в буфере 250µm, защита от грызунов | 1.62 | 13770 | На складе | ||||
| 599170-4 | 599170-4 Кабель оптический, в трубке с гелем 8 волокон OS2 , с диэлектрической броней GRP | 4.76 | 40460 | |||||
| 599172-4 | 599172-4 Кабель оптический, OS2 12вол., GRP | 5.04 | 42840 | На складе | ||||
| 599683-4 | 599683-4 Кабель оптический, броня из мет. ленты, 12 волокон, OS2 | 2.7 | 22950 | На складе | ||||
| Многомод 50/125 (OM2, OM2+) | ||||||||
| 599142-6 | 599142-6 Кабель оптический, ZipTvin, OM2Plus, 50/125, 2 волокна | 1.05 | 8930 | На складе | ||||
| 599192-6 | 599192-6 Кабель оптический, ZipTvin, OM2+, ES | 1.09 | 9270 | На складе | ||||
| 599146-6 | 599146-6 Кабель оптический 50/125, 8 волокон, ОМ2+ | 3.09 | 26270 | На складе | ||||
| 599624-7 | 599624-7 Кабель оптический, в трубке с гелем 8 волокн 50мкм OM2 в буфере 250µm, защита от грызунов | 1.78 | 15130 | На складе | ||||
| 599168-6 | 599168-6 Кабель оптический внешней прокладки с диэлектрической броней GRP (OM2Plus, 4 волокон) | 3.67 | 31200 | |||||
| 599172-7 | 599172-7 Кабель оптический, 50125, 12вол., GRP | 5.26 | 44710 | |||||
| 599681-6 | 599681-6 Кабель оптический, OM2Plus, 4 волокна, броня из м.ленты | 2.5 | 21250 | |||||
| 599681-7 | 599681-7 Кабель оптический, OM2, 4 волокна, броня из м.ленты | 2.48 | 21080 | |||||
| 599692-6 | 599692-6 Кабель оптический, OM2Plus, 8 волокон, броня из м.ленты | 2.88 | 24480 | На складе | ||||
| Многомод 52,5/125 (OM1+) не рекомендуется к применению как устаревший | ||||||||
| 599614-9 | 599614-9 Кабель оптический, с диэлектрической защитой от грызунов, 4вол, 62,5/125 | 3.89 | 33070 | На складе | ||||
| ПИГТЕЙЛЫ И ПАТЧКОРДЫ ОПТИЧЕСКИЕ | ||||||||
| 0-6348942-1 | Полушнур с гнездом MT-RJ, MM50/125, 3м | 37.31 | 317140 | |||||
| 0-5233266-1 | SC Пигтейл, SM, 1m | 17.08 | 145180 | |||||
| 0-5233266-2 | SC Пигтейл, SM, 2m | 17.69 | 150370 | На складе | ||||
| 0-6536880-2 | LC Пигтейл, SM, 2m, настраиваемый | 13.73 | 116710 | На складе | ||||
| 0-5349568-2 | SC Пигтейл, 900µm буфер, легко очищаемый, 50/125µ, 1m | 7.79 | 66220 | На складе | ||||
| 0-5233129-2 | FC Пигтейл, SM, 2m | 13.23 | 112460 | На складе | ||||
| 0-5349569-2 | ST Пигтейл, 900µm буфер, легко очищаемый, 50/125µ, 1m | 6.64 | 56440 | |||||
| 0-5233352-2 | ST Пигтейл, SM, 2m | 9.98 | 84830 | На складе | ||||
| 0-6206617-2 | MTRJ/MTRJ Патчкорд, 50/125µ, 2m | 45.71 | 388540 | |||||
| 0-6206619-2 | MTRJ/SC Патчкорд, 50/125µ, 2m | 41.61 | 353690 | На складе | ||||
| 0-6206620-2 | MTRJ/ST Патчкорд, 50/125µ, 2m | 40.79 | 346720 | |||||
| 0-5349561-1 | ST - ST Duplex Патчкорд, 50/125µ, 1m | 25.63 | 217860 | На складе | ||||
| 0-5349561-2 | ST - ST Duplex Патчкорд, 50/125µ, 2m | 26.85 | 228230 | На складе | ||||
| 0-6206158-2 | STST, 9/125, дуплекс, 2м | 53.09 | 451270 | На складе | ||||
| 0-5349565-1 | SC - SC Duplex Патчкорд, 50/125µ, 1m | 29.99 | 254920 | |||||
| 0-5349565-2 | SC - SC Duplex Патчкорд, 50/125µ, 2m | 31.22 | 265370 | |||||
| 0-5349565-3 | SC - SC Duplex Патчкорд, 50/125µ, 3m | 32.39 | 275320 | На складе | ||||
| 0-5349567-2 | ST - SC Duplex Патчкорд, 50/125µ, 2m | 28.31 | 240640 | На складе | ||||
| 0-5349567-3 | ST - SC Duplex Патчкорд, 50/125µ, 3m | 29.52 | 250920 | |||||
| 0-6536508-1 | LC/SC Оптический шнур, DUPLEX SM, 1m | 45.92 | 390320 | На складе | ||||
| 0-6536508-2 | LC/SC Оптический шнур, DUPLEX SM, 2m | 47.76 | 405960 | На складе | ||||
| 0-6536509-2 | SC - LC Duplex Патчкорд, 50/125µ, 2m | 38.95 | 331080 | На складе | ||||
| 0-6536509-3 | SC - LC Duplex Патчкорд, 50/125µ, 3m | 41 | 348500 | На складе | ||||
| 0-6348260-1 | Оптический шнур, SC-SC Duplex, SM, 1m | 53.91 | 458240 | На складе | ||||
| 0-6348260-2 | Оптический шнур, SC-SC Duplex, SM, 2m | 55.35 | 470480 | На складе | ||||
| 0-6536501-1 | Оптический шнур LC - LC Duplex , SM, 1m | 49.81 | 423390 | На складе | ||||
| 0-6536501-2 | Оптический шнур LC - LC Duplex , SM, 2m | 51.86 | 440810 | |||||
| 0-6536501-3 | Оптический шнур LC - LC Duplex , SM, 3m | 54.12 | 460020 | На складе | ||||
| 0-6536501-5 | Оптический шнур LC - LC Duplex , SM, 5m | 59.24 | 503540 | |||||
| 0-6536502-2 | Оптический шнур LC - LC Duplex , MM, 2m | 41.61 | 353690 | |||||
| 0-6536502-3 | Оптический шнур LC - LC Duplex , MM, 3m | 43.05 | 365930 | На складе | ||||
| 0-6536502-5 | Оптический шнур LC - LC Duplex , MM, 5m | 47.15 | 400780 | На складе | ||||
| 0-1568757-1 | 0-1568757-2 Оптический шнур LC - ST Duplex , MM 50/125, 1m | 36.69 | 311870 | На складе | ||||
| 0-1568757-2 | 0-1568757-2 Оптический шнур LC - ST Duplex , MM 50/125, 2m | 38.13 | 324110 | На складе | ||||
| 0-1568757-3 | 0-1568757-2 Оптический шнур LC - ST Duplex , MM 50/125, 3m | 40.79 | 346720 | |||||
| 0-1568757-5 | 0-1568757-2 Оптический шнур LC - ST Duplex , MM 50/125, 5m | 45.1 | 383350 | На складе | ||||
| 0-6695657-2 | 0-6695657-2 Оптический шнур LC - ST Duplex , SM 9/125, 2m | 52.68 | 447780 | На складе | ||||
| 0-6695657-3 | 0-6695657-2 Оптический шнур LC - ST Duplex , SM 9/125, 3m | 54.93 | 466910 | На складе | ||||
| 0-6695657-5 | 0-6695657-2 Оптический шнур LC - ST Duplex , SM 9/125, 5m | 59.65 | 507030 | |||||
| 0-5233352-1 | ST Пигтейл, SM, 1m | 9.04 | 76840 | |||||
| 0-5233103-2 | SC Пигтейл, SM/APC, 2m | 19.58 | 166430 | На складе | ||||
| 0-5233582-2 | SC Пигтейл, SM, 2m, настраиваемый | 20.19 | 171620 | |||||
| 0-6536975-1 | Полушнур оптический, LC Пигтейл, 900nm буфер,, 50/125, 1m | 9.43 | 80160 | На складе | ||||
| 0-6536975-2 | Полушнур оптический, LC Пигтейл, 900nm буфер,, 50/125, 2m | 9.94 | 84490 | На складе | ||||
| 0-6536966-2 | Полушнур оптический, LC Пигтейл, 900nm буфер,, 50/125, 2m, OM3 | 11.23 | 95460 | На складе | ||||
| 0-6536464-2 | Оптический шнур, патчкорд, SCSC, дуплекс XG 50/125 | 52.7 | 447950 | На складе | ||||
| 1-6536464-5 | Оптический шнур, патчкорд, SCSC, дуплекс XG 50/125, 15м | 68.47 | 582000 | |||||
| 0-5492019-2 | 0-5492019-2 Оптический шнур,SC/SC SM duplex, 2 м | 52.48 | 446080 | |||||
| 0-6536879-1 | LC Пигтейл, SM, 1m | 24.39 | 207320 | |||||
| 0-6536880-1 | LC Пигтейл, SM, 1m, настраиваемый | 13.12 | 111520 | На складе | ||||
| 0-6695505-2 | Полушнур оптический, SC Пигтейл, 50/125, 2m | 8.92 | 75820 | |||||
| 0-5349568-4 | SC Пигтейл, 900µm буфер, легко очищаемый, 50/125µ, 2m | 8.16 | 69360 | |||||
| 0-5349584-2 | SC Пигтейл, 900µm буфер, легко очищаемый, 62,5/125µ, 1m | 7.99 | 67920 | |||||
| 0-5349569-4 | ST Пигтейл, 900µm буфер, легко очищаемый, 50/125µ, 2m | 6.99 | 59420 | |||||
| 0-0349569-5 | ST Пигтейл, 900µm буфер, легко очищаемый, 50/125µ, 2,5m | 7.08 | 60180 | |||||
| 0-5349582-2 | ST Пигтейл, 900µm буфер, легко очищаемый, 62,5/125µ, 2m | 6.77 | 57550 | |||||
| 0-5349582-4 | ST Пигтейл, 900µm буфер, легко очищаемый, 62,5/125µ, 2m | 7.12 | 60520 | |||||
| 0-6206617-1 | MTRJ/MTRJ Патчкорд, 50/125µ, 1m | 43.66 | 371110 | На складе | ||||
| 0-6206617-3 | MTRJ/MTRJ Патчкорд, 50/125µ, 3m | 47.56 | 404260 | |||||
| 0-6206617-5 | MTRJ/MTRJ Патчкорд, 50/125µ, 5m | 51.45 | 437330 | |||||
| 0-6206619-3 | MTRJ/SC Патчкорд, 50/125µ, 3m | 42.03 | 357260 | |||||
| 0-6206623-2 | MTRJ/SC Патчкорд, 9/125µ, 2m | 71.33 | 606310 | |||||
| 0-6206620-1 | MTRJ/ST Патчкорд, 50/125µ, 1m | 38.03 | 323260 | |||||
| 0-6206620-3 | MTRJ/ST Патчкорд, 50/125µ, 3m | 41.45 | 352330 | |||||
| 0-6206620-5 | MTRJ/ST Патчкорд, 50/125µ, 5m | 44.79 | 380720 | |||||
| 0-6278298-2 | MTRJ/ST Патчкорд, SM, 2m | 91.43 | 777160 | |||||
| 0-6206158-1 | STST, 9/125, дуплекс, 1м | 52.68 | 447780 | На складе | ||||
| 0-6206158-3 | STST, 9/125, дуплекс, 3м | 55.35 | 470480 | |||||
| 0-6206158-5 | STST, 9/125, дуплекс, 5м | 58.01 | 493090 | |||||
| 1-6206158-0 | STST, 9/125, дуплекс, 10м | 78.92 | 670820 | |||||
| 0-5349578-1 | 0-5349578-1 Оптический шнур SC - ST Duplex , 62.5/125, 1m | 29.99 | 254920 | |||||
| 0-5349574-1 | 0-5349574-1 Оптический шнур ST - ST Duplex , 62.5/125, 1m | 26.3 | 223550 | |||||
| 0-5349574-2 | 0-5349574-2 Оптический шнур ST - ST Duplex , 62.5/125, 2m | 27.57 | 234350 | |||||
| 0-5349561-3 | ST - ST Duplex Патчкорд, 50/125µ, 3m | 29.11 | 247440 | |||||
| 0-5349561-5 | ST - ST Duplex Патчкорд, 50/125µ, 5m | 30.54 | 259590 | |||||
| 1-5349561-0 | ST - ST Duplex Патчкорд, 50/125µ, 10m | 34.54 | 293590 | На складе | ||||
| 0-6536967-2 | SC - LC Duplex Патчкорд, 50/125µ, 3m | 51.25 | 435630 | На складе | ||||
| 0-6536967-3 | SC - LC Duplex Патчкорд, 50/125µ, 3m | 55.35 | 470480 | |||||
| 1-6536967-5 | SC - LC Duplex Патчкорд, 50/125µ, 15m | 104.95 | 892080 | На складе | ||||
| 0-6536509-1 | SC - LC Duplex Патчкорд, 50/125µ, 1m | 36.9 | 313650 | На складе | ||||
| 0-6536509-5 | SC - LC Duplex Патчкорд, 50/125µ, 5m | 45.1 | 383350 | На складе | ||||
| 1-6536509-0 | SC - LC Duplex Патчкорд, 50/125µ, 10m | 55.35 | 470480 | |||||
| 1-6536509-5 | SC - LC Duplex Патчкорд, 50/125µ, 15m | 65.6 | 557600 | |||||
| 0-6536512-1 | LC - MTRJ Duplex Патчкорд, 50/125µ, 1m | 72.03 | 612260 | |||||
| 0-6536512-2 | LC - MTRJ Duplex Патчкорд, 50/125µ, 2m | 74.03 | 629260 | |||||
| 0-5349565-5 | SC - SC Duplex Патчкорд, 50/125µ, 5m | 34.05 | 289430 | |||||
| 1-5349565-0 | SC - SC Duplex Патчкорд, 50/125µ, 10m | 39.98 | 339830 | |||||
| 0-5349578-2 | SC - SC Duplex Патчкорд, 62,5/125µ, 2m | 31.18 | 265030 | |||||
| 0-5349567-1 | ST - SC Duplex Патчкорд, 50/125µ, 1m | 27.68 | 235280 | |||||
| 0-5349567-5 | ST - SC Duplex Патчкорд, 50/125µ, 5m | 31.98 | 271830 | На складе | ||||
| 1-5349567-0 | ST - SC Duplex Патчкорд, 50/125µ, 10m | 37.06 | 315010 | На складе | ||||
| 0-6536508-3 | LC/SC Оптический шнур, DUPLEX SM, 3m | 49.2 | 418200 | На складе | ||||
| 0-6536508-5 | LC/SC Оптический шнур, DUPLEX SM, 5m | 53.3 | 453050 | |||||
| 1-6536508-0 | LC/SC Оптический шнур, DUPLEX SM, 10m | 61.5 | 522750 | На складе | ||||
| 0-6348260-3 | Оптический шнур, SC-SC Duplex, SM, 3m | 57.4 | 487900 | |||||
| 0-6348260-5 | Оптический шнур, SC-SC Duplex, SM, 5m | 59.45 | 505330 | На складе | ||||
| 1-6348260-0 | Оптический шнур, SC-SC Duplex, SM, 10m | 81.3 | 691050 | |||||
| 1-6536501-0 | Оптический шнур LC - LC Duplex , SM, 10m | 67.23 | 571460 | |||||
| 0-6536502-1 | Оптический шнур LC - LC Duplex , MM, 1m | 38.95 | 331080 | На складе | ||||
| 1-6536502-0 | Оптический шнур LC - LC Duplex , MM, 10m | 58.43 | 496660 | |||||
| 1-6536502-5 | Оптический шнур LC - LC Duplex , MM, 15m | 68.06 | 578510 | |||||
| 2-6536502-0 | Оптический шнур LC - LC Duplex , MM, 20m | 81.99 | 696920 | |||||
| 3-6536502-0 | Оптический шнур LC - LC Duplex , MM, 30m | 159.89 | 1359070 | |||||
| 0-6536969-1 | Оптический шнур LC - LC Duplex , OM3 50/125, 1m | 48.18 | 409530 | На складе | ||||
| 0-6536969-2 | Оптический шнур LC - LC Duplex , OM3 50/125, 2m | 50.23 | 426960 | На складе | ||||
| 0-6536969-3 | Оптический шнур LC - LC Duplex , OM3 50/125, 3m | 53.81 | 457390 | |||||
| 0-6536969-5 | Оптический шнур LC - LC Duplex , OM3 50/125, 5m | 67.13 | 570610 | |||||
| 1-6536968-0 | Оптический шнур MT-RJ - LC Duplex , MM, XG, 10m | 92.04 | 782340 | |||||
| 0-5492017-2 | 0-5492017-2 FC - SC Simplex Патчкорд, SM, 2m | 26.24 | 223040 | |||||
| 0-5492017-4 | FC - SC Simplex Патчкорд, SM, 5m | 28.18 | 239530 | |||||
| 0-5233592-2 | FC - FC Simplex Патчкорд, SM, 2m | 45.47 | 386500 | |||||
| 0-5233592-3 | FC - FC Simplex Патчкорд, SM, 3m | 46.66 | 396610 | На складе | ||||
| 0-5492020-2 | SC-UPC/ST-UPC Duplex Патчкорд, 2m SM | 53.98 | 458830 | На складе | ||||
| 0-5492020-3 | SC-UPC/ST-UPC Duplex Патчкорд, 3m SM | 55.41 | 470990 | |||||
| 0-6695657-1 | 0-6695657-2 Оптический шнур LC - ST Duplex , SM 9/125, 1m | 50.43 | 428660 | На складе | ||||
| 1-1568757-0 | 0-1568757-2 Оптический шнур LC - ST Duplex , MM 50/125, 10m | 55.96 | 475660 | |||||
| 0-6695697-2 | Оптический шнур LC - ST Duplex , MM 50/125 XG, 2m | 49.2 | 418200 | На складе | ||||
| СОЕДИНИТЕЛИ ОПТИЧЕСКИЕ (ST, SC, FC, CORELINK, LigthCrimp, LigthCrimp Plus) | ||||||||
| 0-0503577-1 | Соединиетль CORELINK - Singlemode(12шт) | 146.16 | 1242360 | |||||
| 0-0503901-1 | Соединиетль CORELINK - Multimode | 140 | 1190000 | |||||
| 0-0559066-1 | Держатель для 6 CORELINK | 5.56 | 47260 | На складе | ||||
| 0-0559087-1 | Держатель для 12 CORELINK | 7.02 | 59670 | На складе | ||||
| 0-0503681-1 | Запасной ключ для Corelink | 23.68 | 201280 | |||||
| 0-6278082-1 | LC+ ST Соединитель, 50/125 | 14.14 | 120190 | На складе | ||||
| 0-6278079-1 | LC+ SC Соединитель, 50/125 | 15.1 | 128350 | |||||
| 0-6693276-1 | LC+ SC Соединитель, SM | 31.16 | 264860 | На складе | ||||
| 0-6754485-2 | LC+ LC Соединитель, MM, Duplex | 36.28 | 308380 | |||||
| 0-6754484-1 | LC+ LC Соединитель, SM, Duplex | 55.35 | 470480 | |||||
| 0-5503902-1 | LightCrimp XTC, ST Соединитель, MM, с керамической гильзой | 8.6 | 73100 | |||||
| 0-5503692-1 | LightCrimp SC Simplex коннектор, ММ, с керамической гильзой | 12.1 | 102850 | |||||
| 0-5504407-3 | FC Адаптер, с керамической гильзой | 8.02 | 68170 | На складе | ||||
| 0-0504021-2 | ST Адаптер, с металлической гильзой SM&MM | 3.09 | 26270 | На складе | ||||
| 0-0502750-1 | ST Адаптер, с керамической гильзой SM&MM | 5.21 | 44290 | На складе | ||||
| 0-5504640-2 | SC Адаптер, Duplex, с металлической гильзой, бежевый, ММ | 5.53 | 47010 | На складе | ||||
| 1-5502776-1 | SC Адаптер, DUPLEX SM | 11.38 | 96730 | На складе | ||||
| 1-5502632-1 | Соеденитель оптичесий, SC, SM,Simplex | 4.28 | 36380 | На складе | ||||
| 4-0106901-4 | SC-SC Адаптер, Simplex, SM | 9.84 | 83640 | На складе | ||||
| 0-1828953-3 | LC+ ST Соединитель, 9/125 | 31.4 | 266900 | |||||
| 0-5492643-1 | LC+ SC Соединитель, 62,5/125 | 15.17 | 128950 | |||||
| 0-6278082-2 | LC+ ST Соединитель, 50/125, OM3(XG) | 19.27 | 163800 | На складе | ||||
| 0-2064184-1 | 0-2064184-1 Оптический соединитель SC, SM APC, LC+ | 36.62 | 311270 | |||||
| 0-6278079-2 | LC+ SC Соединитель, 50/125 | 15.83 | 134560 | На складе | ||||
| 0-6588291-2 | LC+ SC Соединитель, XG50/125 | 21.39 | 181820 | На складе | ||||
| 0-6754483-1 | LC+ LC Соединитель, 62,5/125, Simplex | 18.69 | 158870 | |||||
| 0-6754483-2 | LC+ LC Соединитель, 50/125, Simplex | 18.24 | 155040 | На складе | ||||
| 0-6754483-4 | LC+ LC Соединитель, ОM3, Simplex | 23.58 | 200430 | На складе | ||||
| 0-6754482-1 | LC+ LC Соединитель, SM, siplex | 29.31 | 249140 | На складе | ||||
| 0-5504640-1 | SC Адаптер, Duplex, с металлической гильзой, бежевый, ММ | 6.19 | 52620 | |||||
| 1-5502776-2 | SC Адаптер, DUPLEX | 11.38 | 96730 | На складе | ||||
| 0-1933286-6 | LC-адаптер оптический SL-типа, цвет морской волны | 13.9 | 118150 | |||||
| 0-6457567-8 | Адаптер оптический, MM LC-LC с металической гильзой, дуплекс | 11.77 | 100050 | На складе | ||||
| 0-6457567-4 | Адаптер оптический, SM LC-LC с керамической гильзой, дуплекс | 13.26 | 112710 | На складе | ||||
| 0-6457567-5 | Адаптер оптический, MM LC-LC с керамической гильзой, дуплекс | 23.1 | 196350 | На складе | ||||
| 0-1695790-4 | Адаптер оптический,SM LC-LC с керамической гильзой, QUAD | 25.67 | 218200 | На складе | ||||
| 1-6278414-2 | Гнездо MT-RJ, OM3, SL | 31.36 | 266560 | На складе | ||||
| 0-1374416-2 | SL-адаптер, черный | 2.57 | 21850 | На складе | ||||
| 1-5502632-2 | Соеденитель оптичесий, SC, MM,Simplex | 3.89 | 33070 | На складе | ||||
| 0-6588880-1 | Комплект мод.гнезд MT-RJ, 50/125 (6шт) для панели | 174.33 | 1481810 | |||||
| ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАЗДЕЛКИ ОПТИКИ | ||||||||
| 0-1278118-5 | 0-1278118-5 Набор инструментов LC+, LC, ST, SC, MT-RJ | 3231.53 | 27468010 | |||||
| 0-1278118-4 | 0-1278118-4 Набор инструментов LC+, LC, ST, SC, MT-RJ | 2624.5 | 22308250 | |||||
| 0-1278949-3 | Универсальный набор инструментов, LC, LC+, MT-RJ | 4349.83 | 36973560 | |||||
| 0-1754845-2 | 0-1754845-2 Набор инструментов LC+, LC (с микроскопом) | 2160.3 | 18362550 | |||||
| 0-1754845-1 | 0-1754845-1 Набор инструментов LC+, LC | 1517.57 | 12899350 | |||||
| 0-1871696-1 | 0-1871696-1 Прецизионный скалыватель опт. волокна | 1368.27 | 11630300 | |||||
| 0-1754767-1 | 0-1754767-1 Портативный микроскоп х200 | 458.84 | 3900140 | |||||
| 0-1754765-1 | 0-1754765-1 Адаптер под наконечник 1,25мм (LC, MU-типа) | 62.1 | 527850 | |||||
| 0-1754708-1 | 0-1754708-1 Стриппер для снития покрытия с опт. кабеля | 119.82 | 1018470 | |||||
| 0-1278637-1 | 0-1278637-1 Ножницы для кевлара | 62.68 | 532780 | |||||
| 1278118-5 | Набор инструментов для соединителей LightCrimp Plus ST, SC, LC | 3710.28 | 31537380 | |||||
| 1278118-4 | Набор инструментов для соединителей LightCrimp Plus ST, SC, LC | 3015.37 | 25630650 | |||||
| 0-1918809-1 | Кассетный очиститель для разъемов MPO-типа | 257.63 | 2189860 | |||||
| 0-1828836-1 | Адаптер для многомодовых соединителей MPO-типа для портативного диагностиче-ского микроскопа | 327.27 | 2781800 | |||||
| 0-1828837-1 | Адаптер для одномодовых соединителей MPO-типа для портативного диагностиче-ского микроскопа | 401.07 | 3409100 | |||||
| КАБЕЛЬ ОПТИЧЕСКИЙ | ||||||||
| 599683-4 | Кабель оптический, броня из мет. ленты, 12 волокон, OS1 | 2.87 | 24390 | На складе | ||||
| 599192-6 | Кабель оптический, ZipTvin, OM2+, ES | 1.13 | 9580 | На складе | ||||
| 599146-6 | Кабель оптический 50/125, 8 волокон | 3.28 | 27880 | На складе | ||||
| 2-0599624-7 | Кабель MM50/125 в трубке с гелем 8 вол. в буфере 250µm, защита от грызунов | 1.84 | 15680 | |||||
| 0-0969732-1 | Установочный комплект DIN, 2xST, сл. кость | 12.3 | 123000 | На складе | ||||
| 2-0969733-6 | Установочный комплект DIN, 2x ST Duplex на ST | 27.6 | 276000 | На складе | ||||
| 2-0969733-1 | Установочный комплект DIN, 1x SC Duplex на ST, бел | 31.2 | 312000 | |||||
| 2-0969733-2 | Установочный комплект DIN, 2x SC Duplex на ST, бел | 41.5 | 415000 | На складе | ||||
| 0-1534332-1 | Организатор кабеля для уст. Комплектов | 3.1 | 31000 | На складе | ||||
| 0-0966740-2 | Настенный монтажная коробка DIN + рамка DIN, сл. кость | 8.4 | 84000 | |||||
| 2-0966740-2 | Настенный монтажная коробка DIN + рамка DIN, белая | 8.4 | 84000 | |||||
| 0-0966740-1 | Настенный монтажная коробка DIN , сл. Кость | 6.6 | 66000 | |||||
| 2-0966740-1 | Настенный монтажная коробка DIN , белая | 7.3 | 73000 | На складе | ||||
| 0-0559560-2 | Настенная оптическая распределительная коробка, на 2 адаптерные планки, незаполненная | 187.8 | 1878000 | |||||
| 0-1278755-4 | Настенная оптическая распределительная коробка, на 6 адаптерных планок, незаполненный | 510 | 5100000 | |||||
| 0-0559094-2 | Настенный шкаф 12 х ST-ST Simplex многомод., с защитной крышкой, черный | 167.2 | 1672000 | |||||
| 0-1435128-1 | Настенная оптическая распределительная коробка | 137 | 1370000 | |||||
| 0-1278323-2 | Настенная оптическая распределительная коробка | 232.4 | 2324000 | |||||
| 0-0559523-1 | Фальшпланка | 18.7 | 187000 | На складе | ||||
| 0-1348876-4 | Панель оптическая незаполненная | 123.9 | 1239000 | |||||
| 0-1206114-8 | Панель, незаполненная для ST черная (300mm глубина) | 88.2 | 882000 | |||||
| 0-1206505-8 | Панель, до 12 SC дуплекс, черная, незаполненная | 100.33 | 1003250 | |||||
| 0-1206343-4 | Панель, до 24 SC дуплекс, черная, незаполненная | 140.99 | 1409900 | На складе | ||||
| 0-0336302-2 | Сплайс-кассета DIN (для 2-х держателей PN 336313-1) | 12.6 | 126000 | На складе | ||||
| 0-0336311-1 | Крышка для сплайс-кассеты | 6.1 | 61000 | На складе | ||||
| 0-0336313-1 | Держатель 6 КДЗС в сплайс-кассету PN 336302-2 | 5.7 | 57000 | На складе | ||||
| 0-0503085-1 | Резиновый держатель Splice Holder для 12 КЗСО | 5.15 | 51500 | На складе | ||||
| 657054-000 | Комплект защиты сростка волокна | 87.87 | 878700 | На складе | ||||
| 0-1671281-1 | Сплайс кассета для 24 КДЗС | 27.47 | 274700 | На складе | ||||
| 0-0559560-2 | Настенная оптическая распределительная коробка, на 2 адаптерные планки, незаполненная | 191.11 | 1624440 | |||||
| 0-0183931-1 | 0-0183931-1 Лицевая панель | 10.53 | 89510 | На складе | ||||
| 0-0185705-1 | 0-0185705-1 Настенная монтажная коробка , белая | 5.65 | 48030 | На складе | ||||
| 1-1711307-1 | 1-1711307-1 Внешняя рамка 86x86 мм на 2 панели 22.5x45 мм | 1.28 | 10880 | На складе | ||||
| 0-1278755-4 | Настенная оптическая распределительная коробка, на 6 адаптерных планок, незаполненный | 532.97 | 4530250 | |||||
| 0-0559542-2 | Панель ортическая незаполненная, 19, до 4-х адаптерных планок | 293.13 | 2491610 | |||||
| 0-0559094-2 | Настенный шкаф 12 х ST-ST Simplex многомод., с защитной крышкой, черный | 170.14 | 1446190 | |||||
| 0-1435128-1 | Настенная оптическая распределительная коробка | 139.39 | 1184820 | |||||
| 0-1435130-2 | Настенный шкаф оптический с 12xSC-SC Duplex ММ адаптерами | 231.63 | 1968860 | |||||
| 0-1278323-2 | Настенная оптическая распределительная коробка | 236.56 | 2010760 | |||||
| 0-0559523-1 | Фальшпланка | 19 | 161500 | На складе | ||||
| 0-0559496-2 | Уплотнитель | 7.38 | 62730 | |||||
| 0-1278328-3 | Адаптерная планка для 6хMT-RJ гнезд (полушнуров) | 15.74 | 133790 | На складе | ||||
| 0-0559557-1 | Адаптерная планка 6 х ST-ST, MМ | 37.31 | 317140 | |||||
| 0-0559515-2 | Адаптерная планка 6 х ST-ST, SМ | 50.33 | 427810 | |||||
| 0-1278567-1 | Адаптерная планка 6 х ST-ST Duplex, MМ | 59.24 | 503540 | |||||
| 0-1278567-2 | Адаптерная планка 6 х ST-ST Duplex, SМ | 80.97 | 688250 | |||||
